Нарды — Рейтинги
ИгрокиBackgammon Tourneys · 3028 Игроки ·
Backgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1679.07 | 1862.82 | 1676.48 | 1519 | 822 | 696 | 1 | 1L | ||
| 802 | 1679.01 | 1731.21 | 1628.02 | 488 | 251 | 237 | 0 | 1L | ||
| 803 | 1678.84 | 1713.87 | 1540.44 | 519 | 257 | 262 | 0 | 2L | ||
| 804 | 1678.78 | 1751.74 | 1547.41 | 440 | 228 | 212 | 0 | 3L | ||
| 805 | 1678.54 | 1712.79 | 1575.81 | 46 | 26 | 20 | 0 | 2L | ||
| 806 | 1678.25 | 1716.92 | 1488.10 | 440 | 214 | 226 | 0 | 5L | ||
| 807 | 1678.14 | 1687.85 | 1678.14 | 84 | 47 | 37 | 0 | 1L | ||
| 808 | 1678.05 | 1770.94 | 1551.24 | 6091 | 3010 | 3080 | 1 | 4W | ||
| 809 | 1677.93 | 1749.30 | 1677.93 | 94 | 50 | 44 | 0 | 1L | ||
| 810 | 1677.81 | 1700.07 | 1600.87 | 929 | 459 | 470 | 0 | 1L |
Страница 81 / 303
Рейтинги
Игроки