Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1627.18 | 1627.18 | 1599.76 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3W | ||
| 372 | 1627.01 | 1656.38 | 1609.96 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3L | ||
| 373 | 1626.82 | — | 5000.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 374 | 1626.72 | 1626.72 | 1581.88 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3W | ||
| 375 | 1626.68 | 1696.13 | 1593.11 | 61 | 31 | 30 | 0 | 5L | ||
| 376 | 1626.66 | 1649.97 | 1579.07 | 90 | 46 | 44 | 0 | 1L | ||
| 377 | 1626.50 | 1636.77 | 1580.27 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1L | ||
| 378 | 1625.97 | 1636.36 | 1600.31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1L | ||
| 379 | 1625.78 | — | 5000.00 | 56 | 29 | 27 | 0 | 1L | ||
| 380 | 1625.55 | 1656.62 | 1589.58 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1L |
Страница 38 / 169
Рейтинги
Игроки