Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 1427.62 | 1590.17 | 1406.39 | 120 | 46 | 74 | 0 | 1L | ||
| 1672 | 1426.46 | 1432.07 | 1424.33 | 186 | 76 | 110 | 0 | 1L | ||
| 1673 | 1424.28 | 1605.59 | 1424.28 | 84 | 30 | 54 | 0 | 3L | ||
| 1674 | 1418.19 | 1599.97 | 1408.11 | 43 | 11 | 32 | 0 | 2L | ||
| 1675 | 1416.94 | 1464.78 | 1416.94 | 193 | 77 | 116 | 0 | 4L | ||
| 1676 | 1413.95 | 1425.59 | 1354.57 | 322 | 135 | 187 | 0 | 1L | ||
| 1677 | 1406.73 | 1620.18 | 1406.73 | 87 | 29 | 58 | 0 | 2L | ||
| 1678 | 1404.52 | 1445.23 | 1357.51 | 125 | 47 | 78 | 0 | 1L | ||
| 1679 | 1401.02 | 1611.31 | 1401.02 | 54 | 14 | 40 | 0 | 2L | ||
| 1680 | 1394.07 | 1515.04 | 1394.07 | 267 | 109 | 158 | 0 | 3L |
Страница 168 / 169
Рейтинги
Игроки