Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 1553.92 | 1589.92 | 1551.88 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2L | ||
| 1522 | 1553.89 | 1600.04 | 1553.46 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1L | ||
| 1523 | 1553.77 | 1622.43 | 1553.77 | 40 | 17 | 23 | 0 | 3L | ||
| 1524 | 1553.56 | 1589.91 | 1542.49 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1L | ||
| 1525 | 1553.50 | 1601.70 | 1553.50 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5L | ||
| 1526 | 1553.36 | 1631.38 | 1553.36 | 21 | 9 | 12 | 0 | 4L | ||
| 1527 | 1553.30 | 1576.72 | 1505.99 | 402 | 195 | 207 | 0 | 3L | ||
| 1528 | 1553.22 | 1599.63 | 1552.83 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1L | ||
| 1529 | 1553.08 | — | 5000.00 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5L | ||
| 1530 | 1553.06 | 1619.24 | 1553.06 | 15 | 5 | 10 | 0 | 2L |
Страница 153 / 169
Рейтинги
Игроки