Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1693.92 | 1710.82 | 1507.76 | 158 | 83 | 75 | 0 | 1L | ||
| 142 | 1693.69 | 1695.41 | 1570.90 | 62 | 35 | 27 | 0 | 3W | ||
| 143 | 1693.60 | 1755.66 | 1589.85 | 88 | 48 | 40 | 0 | 3L | ||
| 144 | 1693.57 | 1702.23 | 1599.74 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1L | ||
| 145 | 1693.48 | 1702.47 | 1630.26 | 1046 | 525 | 521 | 0 | 1L | ||
| 146 | 1693.40 | 1717.38 | 1609.37 | 52 | 29 | 23 | 0 | 1L | ||
| 147 | 1692.73 | 1750.83 | 1684.35 | 77 | 45 | 32 | 0 | 3L | ||
| 148 | 1691.47 | 1691.47 | 1608.26 | 36 | 22 | 14 | 0 | 3W | ||
| 149 | 1690.71 | 1704.86 | 1572.94 | 39 | 23 | 16 | 0 | 1L | ||
| 150 | 1688.70 | 1787.92 | 1674.11 | 1068 | 548 | 520 | 0 | 1L |
Страница 15 / 169
Рейтинги
Игроки