Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 1561.47 | 1595.68 | 1543.21 | 28 | 12 | 16 | 0 | 3L | ||
| 1472 | 1561.44 | 1590.22 | 1561.44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1473 | 1561.41 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3L | ||
| 1474 | 1561.38 | 1634.38 | 1561.38 | 36 | 16 | 20 | 0 | 3L | ||
| 1475 | 1561.33 | 1600.24 | 1561.33 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4L | ||
| 1476 | 1561.13 | 1600.02 | 1561.13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4L | ||
| 1477 | 1561.05 | 1589.93 | 1561.05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1478 | 1561.02 | — | 5000.00 | 17 | 7 | 10 | 0 | 5L | ||
| 1479 | 1561.02 | 1590.02 | 1561.02 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3L | ||
| 1480 | 1560.81 | 1619.73 | 1560.81 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6L |
Страница 148 / 169
Рейтинги
Игроки