Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 1569.42 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3L | ||
| 1422 | 1569.29 | 1602.42 | 1569.29 | 16 | 6 | 10 | 0 | 3L | ||
| 1423 | 1569.21 | 1590.68 | 1518.34 | 24 | 10 | 14 | 0 | 4W | ||
| 1424 | 1569.14 | 1589.93 | 1569.14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1425 | 1568.88 | 1578.36 | 1568.88 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1L | ||
| 1426 | 1568.80 | 1629.58 | 1568.80 | 23 | 10 | 13 | 0 | 2L | ||
| 1427 | 1568.42 | 1620.74 | 1568.42 | 24 | 10 | 14 | 0 | 3L | ||
| 1428 | 1568.28 | 1593.99 | 1562.66 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2L | ||
| 1429 | 1568.25 | 1591.49 | 1552.26 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1L | ||
| 1430 | 1567.86 | 1620.12 | 1566.67 | 27 | 14 | 13 | 0 | 1L |
Страница 143 / 169
Рейтинги
Игроки