Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1570.99 | 1589.91 | 1570.99 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1402 | 1570.90 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1403 | 1570.85 | 1589.96 | 1570.85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1404 | 1570.82 | 1609.93 | 1570.82 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1405 | 1570.79 | 1609.96 | 1570.79 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4L | ||
| 1406 | 1570.62 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1407 | 1570.61 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 1408 | 1570.59 | 1580.38 | 1570.35 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L | ||
| 1409 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1410 | 1570.57 | — | 5000.00 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3L |
Страница 141 / 169
Рейтинги
Игроки