Нарды — Рейтинги
ИгрокиLonggammon Tourneys · 1685 Игроки ·
Longgammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1724.05 | 1732.75 | 1579.92 | 72 | 43 | 29 | 0 | 1L | ||
| 112 | 1723.20 | 1738.79 | 1593.52 | 125 | 69 | 56 | 0 | 2L | ||
| 113 | 1722.27 | 1746.62 | 1566.48 | 121 | 67 | 54 | 0 | 1L | ||
| 114 | 1719.55 | 1743.38 | 1589.68 | 84 | 50 | 34 | 0 | 2L | ||
| 115 | 1719.31 | 1766.14 | 1606.74 | 82 | 48 | 34 | 0 | 1L | ||
| 116 | 1718.56 | — | 5000.00 | 56 | 35 | 21 | 0 | 3L | ||
| 117 | 1718.00 | — | 5000.00 | 105 | 61 | 44 | 0 | 1L | ||
| 118 | 1715.53 | 1727.81 | 1698.25 | 170 | 90 | 80 | 0 | 1L | ||
| 119 | 1714.71 | 1769.56 | 1590.08 | 53 | 32 | 21 | 0 | 2L | ||
| 120 | 1712.34 | 1731.17 | 1618.59 | 83 | 49 | 34 | 0 | 1L |
Страница 12 / 169
Рейтинги
Игроки