International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 1435.48 | 1534.55 | 1163.04 | 1012 | 477 | 468 | 67 | 1L | ||
| 682 | 1434.83 | 1867.35 | 1426.36 | 1426 | 665 | 610 | 151 | 1W | ||
| 683 | 1434.57 | 1777.20 | 1381.70 | 277 | 122 | 121 | 34 | 1W | ||
| 684 | 1434.26 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 685 | 1434.11 | 1770.85 | 1434.11 | 878 | 327 | 385 | 166 | 2L | ||
| 686 | 1432.85 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 687 | 1432.72 | 1576.78 | 1284.33 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1L | ||
| 688 | 1432.43 | 1489.42 | 1252.24 | 199 | 88 | 53 | 58 | 3L | ||
| 689 | 1432.34 | 1432.34 | 1432.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 690 | 1432.32 | 1780.49 | 1284.24 | 600 | 168 | 325 | 107 | 2W |
Страница 69 / 147