International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 1438.79 | 1936.39 | 1438.79 | 6077 | 1991 | 2832 | 1254 | 85L | ||
| 672 | 1438.74 | 1955.70 | 1380.12 | 7066 | 2155 | 3366 | 1545 | 5W | ||
| 673 | 1438.59 | 1438.59 | 1438.59 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2W | ||
| 674 | 1437.71 | 1701.78 | 1422.13 | 90 | 31 | 42 | 17 | 1L | ||
| 675 | 1437.17 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 676 | 1436.97 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 677 | 1436.95 | 1651.73 | 1270.78 | 477 | 272 | 159 | 46 | 1L | ||
| 678 | 1436.50 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1L | ||
| 679 | 1436.01 | 1507.07 | 1386.35 | 97 | 57 | 25 | 15 | 3W | ||
| 680 | 1435.76 | 1435.76 | 1386.20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1L |
Страница 68 / 147