Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 1602.35 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2L | ||
| 972 | 1602.31 | 1634.61 | 1602.31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4L | ||
| 973 | 1602.24 | — | 5000.00 | 30 | 16 | 14 | 0 | 1L | ||
| 974 | 1602.23 | 1622.31 | 1591.33 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2L | ||
| 975 | 1602.19 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 976 | 1602.15 | 1689.46 | 1589.42 | 46 | 22 | 24 | 0 | 2L | ||
| 977 | 1602.08 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 978 | 1602.07 | 1654.15 | 1579.68 | 144 | 68 | 76 | 0 | 2L | ||
| 979 | 1602.03 | — | 5000.00 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2W | ||
| 980 | 1601.88 | 1617.22 | 1601.88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L |
Страница 98 / 203
Рейтинги
Игроки