Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 1623.83 | 1680.39 | 1591.03 | 280 | 133 | 147 | 0 | 1L | ||
| 792 | 1623.82 | — | 5000.00 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1L | ||
| 793 | 1623.70 | 1640.84 | 1581.20 | 21 | 11 | 10 | 0 | 2W | ||
| 794 | 1623.37 | 1700.67 | 1559.62 | 69 | 31 | 38 | 0 | 10L | ||
| 795 | 1623.35 | 1673.12 | 1592.47 | 30 | 15 | 15 | 0 | 3L | ||
| 796 | 1623.35 | 1640.81 | 1618.80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 797 | 1623.29 | 1666.95 | 1533.51 | 74 | 38 | 36 | 0 | 4L | ||
| 798 | 1623.17 | 1652.09 | 1569.39 | 266 | 134 | 132 | 0 | 2W | ||
| 799 | 1623.01 | 1654.79 | 1531.56 | 540 | 263 | 277 | 0 | 5L | ||
| 800 | 1623.00 | 1664.20 | 1589.46 | 52 | 27 | 25 | 0 | 4W |
Страница 80 / 203
Рейтинги
Игроки