Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 1639.53 | 1674.68 | 1536.86 | 571 | 270 | 301 | 0 | 2L | ||
| 692 | 1639.42 | 1670.30 | 1566.89 | 46 | 22 | 24 | 0 | 3W | ||
| 693 | 1639.41 | — | 5000.00 | 40 | 21 | 19 | 0 | 2L | ||
| 694 | 1639.29 | — | 5000.00 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2L | ||
| 695 | 1639.23 | 1799.23 | 1639.23 | 205 | 97 | 108 | 0 | 4L | ||
| 696 | 1639.19 | 1683.83 | 1610.51 | 32 | 18 | 14 | 0 | 3L | ||
| 697 | 1638.98 | 1638.98 | 1619.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 698 | 1638.84 | 1652.16 | 1604.72 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1L | ||
| 699 | 1638.82 | 1668.70 | 1608.77 | 64 | 33 | 31 | 0 | 3L | ||
| 700 | 1638.81 | 1708.49 | 1632.77 | 199 | 87 | 112 | 0 | 1W |
Страница 70 / 203
Рейтинги
Игроки