Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 1693.92 | 1747.80 | 1622.14 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1L | ||
| 432 | 1693.76 | — | 5000.00 | 153 | 82 | 71 | 0 | 7L | ||
| 433 | 1693.70 | 1773.42 | 1693.70 | 145 | 71 | 74 | 0 | 2L | ||
| 434 | 1693.67 | 1699.31 | 1599.53 | 210 | 111 | 99 | 0 | 1L | ||
| 435 | 1693.67 | 1827.47 | 1541.26 | 1369 | 718 | 651 | 0 | 2L | ||
| 436 | 1693.65 | 1716.14 | 1565.02 | 185 | 93 | 92 | 0 | 6L | ||
| 437 | 1693.64 | 1771.26 | 1643.91 | 443 | 219 | 224 | 0 | 1L | ||
| 438 | 1693.61 | 1728.63 | 1677.87 | 115 | 59 | 56 | 0 | 4W | ||
| 439 | 1693.16 | 1736.90 | 1604.37 | 643 | 333 | 310 | 0 | 2L | ||
| 440 | 1693.10 | 1693.10 | 1581.93 | 26 | 16 | 10 | 0 | 4W |
Страница 44 / 203
Рейтинги
Игроки