Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1329.90 | 1578.15 | 1320.31 | 41 | 7 | 34 | 0 | 1W | ||
| 2012 | 1319.39 | 1602.45 | 1319.39 | 33 | 2 | 31 | 0 | 28L | ||
| 2013 | 1311.61 | 1406.37 | 1284.73 | 316 | 102 | 214 | 0 | 1L | ||
| 2014 | 1311.37 | 1322.10 | 1266.27 | 347 | 122 | 225 | 0 | 2L | ||
| 2015 | 1311.09 | 1590.69 | 1311.09 | 61 | 11 | 50 | 0 | 2L | ||
| 2016 | 1308.87 | 1391.77 | 1291.64 | 353 | 124 | 228 | 1 | 3L | ||
| 2017 | 1299.69 | 1345.98 | 1267.31 | 354 | 131 | 223 | 0 | 2L | ||
| 2018 | 1293.74 | 1469.39 | 1264.42 | 485 | 169 | 316 | 0 | 2L | ||
| 2019 | 1283.83 | 1408.95 | 1272.58 | 281 | 89 | 192 | 0 | 8L | ||
| 2020 | 1280.34 | 1367.41 | 1264.21 | 155 | 43 | 112 | 0 | 1L |
Страница 202 / 203
Рейтинги
Игроки