Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 1531.87 | 1546.16 | 1524.05 | 67 | 28 | 39 | 0 | 1L | ||
| 1682 | 1531.75 | 1542.01 | 1510.56 | 185 | 83 | 102 | 0 | 2W | ||
| 1683 | 1531.73 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 1684 | 1531.70 | 1553.63 | 1386.36 | 424 | 186 | 238 | 0 | 2W | ||
| 1685 | 1531.61 | 1571.86 | 1528.07 | 23 | 7 | 16 | 0 | 1L | ||
| 1686 | 1531.59 | 1650.56 | 1529.34 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1L | ||
| 1687 | 1531.57 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 1688 | 1531.44 | — | 5000.00 | 60 | 25 | 35 | 0 | 3L | ||
| 1689 | 1531.41 | 1582.78 | 1531.41 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1690 | 1531.29 | 1686.99 | 1453.06 | 1218 | 564 | 654 | 0 | 3L |
Страница 169 / 203
Рейтинги
Игроки