Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 1547.14 | 1590.92 | 1546.13 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2L | ||
| 1582 | 1547.13 | 1652.14 | 1547.13 | 238 | 108 | 130 | 0 | 5L | ||
| 1583 | 1547.09 | 1649.86 | 1521.15 | 30 | 10 | 20 | 0 | 7L | ||
| 1584 | 1546.79 | — | 5000.00 | 60 | 26 | 34 | 0 | 12L | ||
| 1585 | 1546.61 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1586 | 1546.41 | — | 5000.00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 4L | ||
| 1587 | 1546.25 | 1591.01 | 1546.25 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3L | ||
| 1588 | 1546.03 | 1591.98 | 1546.03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 1589 | 1545.83 | 1611.28 | 1485.78 | 57 | 26 | 31 | 0 | 1L | ||
| 1590 | 1545.76 | 1591.04 | 1545.76 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L |
Страница 159 / 203
Рейтинги
Игроки