Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 1560.43 | 1589.91 | 1560.43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1492 | 1560.41 | 1563.73 | 1418.73 | 694 | 302 | 392 | 0 | 2L | ||
| 1493 | 1560.20 | 1622.14 | 1560.20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1494 | 1560.01 | — | 5000.00 | 39 | 17 | 22 | 0 | 2W | ||
| 1495 | 1559.93 | 1631.52 | 1545.04 | 20 | 7 | 13 | 0 | 2L | ||
| 1496 | 1559.87 | 1617.22 | 1559.87 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4L | ||
| 1497 | 1559.86 | 1577.09 | 1559.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1498 | 1559.57 | 1582.78 | 1552.63 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L | ||
| 1499 | 1559.23 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1500 | 1559.15 | 1577.13 | 1559.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Страница 150 / 203
Рейтинги
Игроки