Нарды — Рейтинги
ИгрокиHypergammon Tourneys · 2026 Игроки ·
Hypergammon Tourneys
| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 1574.57 | 1612.14 | 1574.44 | 122 | 57 | 65 | 0 | 1L | ||
| 1332 | 1574.33 | 1574.33 | 1574.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1333 | 1574.21 | 1586.94 | 1574.21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1334 | 1574.15 | 1574.15 | 1574.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1335 | 1573.90 | 1617.65 | 1507.78 | 287 | 128 | 159 | 0 | 3W | ||
| 1336 | 1573.89 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1337 | 1573.84 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1338 | 1573.67 | 1573.67 | 1573.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1339 | 1573.66 | 1590.71 | 1573.66 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1340 | 1573.28 | — | 5000.00 | 20 | 9 | 11 | 0 | 2L |
Страница 134 / 203
Рейтинги
Игроки