Реверси — Рейтинги
Игроки · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 4348.77 | 4519.50 | 4273.47 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 122 | 4347.98 | 4428.26 | 3508.08 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 123 | 4337.85 | 4354.56 | 1947.72 | 2290 | 365 | 1897 | 28 | 10L | ||
| 124 | 4331.45 | 4331.45 | 2809.43 | 10799 | 5478 | 5083 | 238 | 2W | ||
| 125 | 4327.28 | 4446.28 | 4327.28 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 126 | 4326.94 | 4333.67 | 2765.02 | 17 | 1 | 16 | 0 | 2L | ||
| 127 | 4314.29 | 4314.29 | 4314.29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 128 | 4305.12 | 4421.26 | 4265.77 | 131 | 97 | 31 | 3 | 3L | ||
| 129 | 4303.07 | 4303.07 | 3816.10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 130 | 4295.19 | 4737.47 | 4295.19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Страница 13 / 155