Реверси — Рейтинги
Игроки · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4499.24 | 4499.24 | 3790.63 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7W | ||
| 102 | 4490.02 | 4490.02 | 4490.02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 103 | 4479.65 | 4479.65 | 4471.99 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 104 | 4459.21 | 4459.21 | 3683.80 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 105 | 4452.44 | 4452.44 | 4452.39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 106 | 4443.24 | 4453.04 | 4443.24 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30L | ||
| 107 | 4438.40 | 4438.40 | 1759.13 | 960 | 235 | 703 | 22 | 2W | ||
| 108 | 4436.50 | 4798.46 | 4380.14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 109 | 4434.84 | 4434.84 | 4434.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 110 | 4429.28 | 4429.28 | 4429.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Страница 11 / 155