Реверси — Рейтинги
Игроки · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 996.20 | 1114.96 | 743.08 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 902 | 992.36 | 1289.99 | 992.36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 903 | 991.80 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 904 | 988.07 | 988.07 | 988.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 905 | 987.78 | 1501.44 | 987.78 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 906 | 985.54 | 1536.65 | 958.34 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6L | ||
| 907 | 985.24 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 908 | 981.86 | 1446.63 | 981.86 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 909 | 981.03 | 981.03 | 981.03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 910 | 980.16 | 980.16 | 980.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Страница 91 / 102