backgammon

r_7_0 — w_ranks

w_players

Longgammon · 376 w_players ·

Longgammon

# w_player w_rating Oyunlar Kazandı Kayıp w_ties w_streak w_updated
31 1652.03 5000.00 5 4 1 0 1W
32 1650.54 5000.00 27 14 13 0 2L
33 1650.18 1650.18 1617.22 3 3 0 0 3W
34 1649.88 5000.00 4 3 1 0 3W
35 1649.76 5000.00 2 2 0 0 2W
36 1645.49 5000.00 16 10 6 0 1L
37 1642.08 5000.00 13 7 6 0 5W
38 1641.72 5000.00 5 4 1 0 4W
39 1641.64 5000.00 6 4 2 0 1L
40 1640.80 1640.80 1624.20 2 2 0 0 2W
w_page 4 / 38

w_ranks

w_players