backgammon

r_7_0 — w_ranks

w_players

Longgammon · 376 w_players ·

Longgammon

# w_player w_rating Oyunlar Kazandı Kayıp w_ties w_streak w_updated
271 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
272 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
273 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
274 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
275 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
276 1582.78 1582.78 1582.78 1 0 1 0 1L
277 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
278 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
279 1582.78 5000.00 1 0 1 0 1L
280 1582.78 1582.78 1582.78 1 0 1 0 1L
w_page 28 / 38

w_ranks

w_players