backgammon

r_7_0 — w_ranks

w_players

Longgammon · 376 w_players ·

Longgammon

# w_player w_rating Oyunlar Kazandı Kayıp w_ties w_streak w_updated
211 1590.27 5000.00 2 1 1 0 1L
212 1590.26 5000.00 7 3 4 0 1W
213 1590.15 1600.09 1590.02 3 1 2 0 1L
214 1590.15 5000.00 3 1 2 0 1L
215 1590.15 5000.00 1 0 1 0 1L
216 1590.14 5000.00 1 0 1 0 1L
217 1590.02 5000.00 1 0 1 0 1L
218 1590.02 5000.00 1 0 1 0 1L
219 1590.02 5000.00 1 0 1 0 1L
220 1590.02 5000.00 1 0 1 0 1L
w_page 22 / 38

w_ranks

w_players