backgammon

r_7_0 — w_ranks

w_players

Longgammon · 376 w_players ·

Longgammon

# w_player w_rating Oyunlar Kazandı Kayıp w_ties w_streak w_updated
191 1600.09 1600.09 1590.02 2 1 1 0 1W
192 1600.04 5000.00 2 1 1 0 1W
193 1600.02 1609.98 1600.02 2 1 1 0 1L
194 1599.52 5000.00 2 1 1 0 1L
195 1598.93 5000.00 4 2 2 0 1L
196 1598.93 5000.00 2 1 1 0 1W
197 1598.69 5000.00 2 1 1 0 1L
198 1598.23 5000.00 3 1 2 0 1L
199 1598.18 1609.09 1598.18 2 1 1 0 1L
200 1597.11 5000.00 18 9 9 0 1L
w_page 20 / 38

w_ranks

w_players