backgammon

r_7_0 — w_ranks

w_players

Backgammon · 4099 w_players ·

Backgammon

# w_player w_rating Oyunlar Kazandı Kayıp w_ties w_streak w_updated
3641 1442.82 5000.00 49 19 30 0 3L
3642 1442.68 1546.33 1423.62 111 43 68 0 1L
3643 1442.58 5000.00 10 0 10 0 10L
3644 1442.56 1627.99 1442.56 33 10 23 0 3L
3645 1442.50 1610.30 1433.51 27 8 19 0 1W
3646 1442.46 5000.00 12 1 11 0 8L
3647 1442.29 5000.00 53 21 32 0 5L
3648 1442.04 1481.59 1385.18 66 24 42 0 4L
3649 1441.98 5000.00 13 1 12 0 1W
3650 1441.44 5000.00 33 11 22 0 1W
w_page 365 / 410

w_ranks

w_players