backgammon

r_7_0 — w_ranks

w_players

Backgammon · 4099 w_players ·

Backgammon

# w_player w_rating Oyunlar Kazandı Kayıp w_ties w_streak w_updated
2681 1551.35 5000.00 4 1 3 0 1W
2682 1551.32 1583.91 1551.32 3 0 3 0 3L
2683 1551.17 5000.00 2 0 2 0 2L
2684 1550.94 1663.03 1550.94 23 9 14 0 5L
2685 1550.87 5000.00 7 2 5 0 1W
2686 1550.85 1614.06 1506.49 284 128 156 0 1L
2687 1550.83 5000.00 3 0 3 0 3L
2688 1550.82 5000.00 2 0 2 0 2L
2689 1550.81 1550.81 1550.81 28 12 16 0 4L
2690 1550.80 5000.00 5 1 4 0 3L
w_page 269 / 410

w_ranks

w_players