Backgammon
| # | w_player | w_rating | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | w_ties | w_streak | w_updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 1576.74 | 1576.74 | 1576.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 2202 | 1576.68 | 1687.24 | 1534.42 | 114 | 59 | 54 | 1 | 2W | ||
| 2203 | 1576.67 | 1623.77 | 1576.67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 2204 | 1576.67 | 1729.75 | 1569.89 | 317 | 147 | 170 | 0 | 2L | ||
| 2205 | 1576.67 | 1576.67 | 1558.87 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 2206 | 1576.62 | 1613.90 | 1563.37 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1L | ||
| 2207 | 1576.58 | 1576.58 | 1576.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 2208 | 1576.47 | 1576.47 | 1576.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 2209 | 1576.45 | 1576.45 | 1576.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 2210 | 1576.38 | 1576.38 | 1576.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
w_page 221 / 410
w_ranks
w_players