Backgammon
| # | w_player | w_rating | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | w_ties | w_streak | w_updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 1592.44 | 1608.68 | 1570.61 | 73 | 38 | 35 | 0 | 1W | ||
| 1822 | 1592.39 | 1775.15 | 1566.93 | 1346 | 650 | 695 | 1 | 2L | ||
| 1823 | 1592.23 | 1592.23 | 1566.79 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 1824 | 1592.10 | 1641.76 | 1592.10 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1L | ||
| 1825 | 1592.08 | 1652.73 | 1538.53 | 44 | 22 | 22 | 0 | 2L | ||
| 1826 | 1592.07 | — | 5000.00 | 53 | 26 | 27 | 0 | 4W | ||
| 1827 | 1592.07 | 1650.89 | 1568.68 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1W | ||
| 1828 | 1591.82 | 1591.82 | 1574.48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 1829 | 1591.79 | 1664.61 | 1566.91 | 235 | 102 | 133 | 0 | 3L | ||
| 1830 | 1591.76 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L |
w_page 183 / 410
w_ranks
w_players