Backgammon
| # | w_player | w_rating | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | w_ties | w_streak | w_updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 1599.95 | — | 5000.00 | 19 | 10 | 9 | 0 | 2L | ||
| 1702 | 1599.92 | 1686.08 | 1562.23 | 185 | 94 | 91 | 0 | 9L | ||
| 1703 | 1599.86 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 1704 | 1599.81 | 1620.04 | 1599.81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1705 | 1599.79 | 1599.79 | 1599.79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 1706 | 1599.74 | 1674.30 | 1584.77 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1L | ||
| 1707 | 1599.73 | 1649.18 | 1576.02 | 113 | 48 | 65 | 0 | 2L | ||
| 1708 | 1599.72 | 1631.76 | 1589.84 | 62 | 29 | 33 | 0 | 3L | ||
| 1709 | 1599.67 | 1599.67 | 1582.76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 1710 | 1599.63 | 1607.64 | 1472.04 | 138 | 72 | 66 | 0 | 2L |
w_page 171 / 410
w_ranks
w_players