Backgammon
| # | w_player | w_rating | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | w_ties | w_streak | w_updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1627.31 | 1667.68 | 1615.46 | 73 | 34 | 39 | 0 | 4L | ||
| 1302 | 1627.30 | 1680.78 | 1600.85 | 92 | 45 | 47 | 0 | 4L | ||
| 1303 | 1627.26 | 1653.89 | 1580.25 | 107 | 54 | 52 | 1 | 2W | ||
| 1304 | 1627.19 | — | 5000.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1W | ||
| 1305 | 1627.19 | — | 5000.00 | 49 | 26 | 22 | 1 | 5W | ||
| 1306 | 1627.13 | 1641.38 | 1590.04 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1L | ||
| 1307 | 1626.69 | — | 5000.00 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1L | ||
| 1308 | 1626.53 | 1641.86 | 1538.04 | 192 | 99 | 93 | 0 | 4L | ||
| 1309 | 1626.50 | 1626.50 | 1549.47 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2W | ||
| 1310 | 1626.42 | 1626.42 | 1626.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
w_page 131 / 410
w_ranks
w_players