Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 1680.00 | 1711.49 | 1643.19 | 34 | 9 | 17 | 8 | 3L | ||
| 392 | 1679.08 | 1811.28 | 1679.08 | 60 | 21 | 23 | 16 | 2L | ||
| 393 | 1678.81 | 1853.59 | 1590.36 | 775 | 277 | 326 | 172 | 8L | ||
| 394 | 1678.79 | — | 5000.00 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1L | ||
| 395 | 1677.87 | 1732.44 | 1460.29 | 320 | 91 | 184 | 45 | 2L | ||
| 396 | 1675.02 | 2012.74 | 1540.47 | 4117 | 1438 | 1669 | 1010 | 10L | ||
| 397 | 1674.52 | 1801.20 | 1558.09 | 232 | 55 | 142 | 35 | 1L | ||
| 398 | 1672.88 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1L | ||
| 399 | 1672.77 | 1931.72 | 1672.77 | 204 | 67 | 96 | 41 | 3L | ||
| 400 | 1670.09 | 1670.09 | 1670.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Страница 40 / 93