10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 1869.30 | — | 5000.00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1L | ||
| 442 | 1867.59 | 1990.43 | 1563.49 | 159 | 52 | 86 | 21 | 2L | ||
| 443 | 1865.59 | 1900.96 | 1840.82 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 444 | 1865.23 | 1935.32 | 1821.55 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1L | ||
| 445 | 1865.02 | 1865.02 | 1785.62 | 29 | 6 | 19 | 4 | 1W | ||
| 446 | 1864.86 | 1956.25 | 1715.45 | 176 | 44 | 102 | 30 | 2L | ||
| 447 | 1863.60 | 1896.65 | 1618.30 | 355 | 142 | 162 | 51 | 2W | ||
| 448 | 1862.77 | 2047.06 | 1757.49 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2L | ||
| 449 | 1862.54 | 1949.86 | 1601.99 | 380 | 123 | 185 | 72 | 1L | ||
| 450 | 1859.13 | 1859.13 | 1584.14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4L |
Страница 45 / 97