Шашки — Рейтинги
Игроки · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2498.88 | 2595.61 | 2335.28 | 171 | 87 | 41 | 43 | 1L | ||
| 32 | 2498.70 | 2555.99 | 1867.41 | 1073 | 565 | 344 | 164 | 4W | ||
| 33 | 2486.67 | 2629.30 | 2254.41 | 900 | 498 | 214 | 188 | 1L | ||
| 34 | 2483.28 | 2528.25 | 2483.28 | 32 | 22 | 3 | 7 | 5W | ||
| 35 | 2482.86 | 2482.86 | 2121.30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6W | ||
| 36 | 2482.16 | 2491.31 | 2151.17 | 337 | 201 | 46 | 90 | 4W | ||
| 37 | 2472.16 | 2530.64 | 1825.80 | 1182 | 585 | 362 | 235 | 3W | ||
| 38 | 2469.72 | 2486.29 | 2338.61 | 148 | 91 | 10 | 47 | 3W | ||
| 39 | 2465.97 | 2507.97 | 2417.39 | 61 | 36 | 12 | 13 | 3W | ||
| 40 | 2451.10 | 2451.91 | 2227.24 | 126 | 82 | 13 | 31 | 34W |
Страница 4 / 97