International 10x10 Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 2178.72 | 2247.99 | 2178.72 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 442 | 2176.63 | 2176.63 | 2176.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 443 | 2171.82 | 2171.82 | 2167.47 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15L | ||
| 444 | 2170.41 | 2170.41 | 2170.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 445 | 2167.48 | 2293.65 | 1819.05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3L | ||
| 446 | 2165.09 | 2165.15 | 2020.75 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1L | ||
| 447 | 2160.41 | 2160.41 | 2160.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 448 | 2153.75 | 2153.75 | 2153.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 449 | 2152.24 | 2152.24 | 2152.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 450 | 2151.87 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Страница 45 / 81