International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 1351.75 | 1548.25 | 1268.97 | 299 | 160 | 90 | 49 | 2L | ||
| 832 | 1351.32 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1L | ||
| 833 | 1348.88 | 1348.88 | 1098.42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 834 | 1348.08 | 1465.84 | 1255.41 | 437 | 130 | 226 | 81 | 1W | ||
| 835 | 1347.98 | 1491.72 | 1334.64 | 106 | 38 | 59 | 9 | 8L | ||
| 836 | 1347.84 | 1389.05 | 1347.84 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1L | ||
| 837 | 1347.79 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 838 | 1347.45 | 1446.39 | 1228.27 | 175 | 47 | 91 | 37 | 4L | ||
| 839 | 1346.86 | 1491.26 | 1321.55 | 58 | 22 | 26 | 10 | 1W | ||
| 840 | 1346.80 | 1455.68 | 1327.01 | 159 | 69 | 69 | 21 | 6L |
Страница 84 / 147