International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1543.54 | 1811.15 | 1408.67 | 7127 | 2982 | 3035 | 1110 | 1L | ||
| 522 | 1543.02 | 1612.79 | 1478.89 | 95 | 51 | 31 | 13 | 2W | ||
| 523 | 1542.77 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 524 | 1541.45 | 2201.18 | 1541.45 | 2545 | 1154 | 913 | 478 | 41L | ||
| 525 | 1540.93 | 1540.93 | 1465.05 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3L | ||
| 526 | 1540.74 | 1746.35 | 1406.71 | 264 | 147 | 112 | 5 | 1L | ||
| 527 | 1539.93 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 528 | 1539.42 | 1781.39 | 1496.70 | 122 | 62 | 34 | 26 | 1L | ||
| 529 | 1539.32 | 1611.73 | 1539.32 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2L | ||
| 530 | 1539.17 | 1593.43 | 1539.17 | 30 | 11 | 14 | 5 | 2L |
Страница 53 / 147