International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1650.00 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1L | ||
| 402 | 1650.00 | 1800.00 | 1560.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3W | ||
| 403 | 1646.30 | 1701.48 | 1092.27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3W | ||
| 404 | 1643.22 | 1643.22 | 1643.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 405 | 1641.12 | 1680.79 | 1264.87 | 289 | 167 | 118 | 4 | 1L | ||
| 406 | 1640.50 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | ||
| 407 | 1640.14 | 1965.14 | 1522.95 | 670 | 240 | 357 | 73 | 3W | ||
| 408 | 1640.00 | 1800.00 | 1640.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2L | ||
| 409 | 1639.24 | 1774.08 | 1608.46 | 616 | 230 | 236 | 150 | 4W | ||
| 410 | 1638.83 | 1769.98 | 1567.83 | 186 | 76 | 60 | 50 | 1W |
Страница 41 / 147