International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 1198.31 | 1302.01 | 1198.31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 1092 | 1196.52 | 1220.41 | 1151.63 | 44 | 23 | 16 | 5 | 2L | ||
| 1093 | 1195.41 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1094 | 1194.04 | 1269.60 | 1184.44 | 30 | 10 | 19 | 1 | 1L | ||
| 1095 | 1193.77 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1096 | 1193.34 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1097 | 1193.23 | 1193.23 | 1107.55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 1098 | 1192.94 | 1343.28 | 1061.93 | 801 | 222 | 476 | 103 | 1L | ||
| 1099 | 1192.15 | 1428.63 | 837.28 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2L | ||
| 1100 | 1191.82 | 1191.82 | 1191.82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Страница 110 / 147