Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 1013.80 | 1436.04 | 1003.23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1L | ||
| 592 | 1010.29 | 1010.29 | 1010.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 593 | 1009.81 | 1029.17 | 1009.81 | 22 | 3 | 19 | 0 | 2L | ||
| 594 | 1007.30 | 1106.98 | 797.04 | 88 | 32 | 49 | 7 | 5W | ||
| 595 | 1004.61 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 596 | 1001.29 | 1266.00 | 489.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 597 | 1000.18 | 1000.18 | 1000.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 598 | 999.56 | — | 5000.00 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2L | ||
| 599 | 997.90 | 1017.67 | 958.90 | 39 | 15 | 10 | 14 | 1L | ||
| 600 | 995.19 | — | 5000.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L |
Страница 60 / 98