Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 1269.18 | 1269.18 | 782.65 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1L | ||
| 422 | 1268.62 | 1268.62 | 1268.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 423 | 1264.63 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 424 | 1263.59 | 1263.59 | 1044.14 | 45 | 30 | 4 | 11 | 22W | ||
| 425 | 1262.93 | 1296.68 | 1055.97 | 141 | 97 | 15 | 29 | 5W | ||
| 426 | 1260.33 | 1260.33 | 816.53 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 427 | 1260.32 | 1289.36 | 1199.21 | 50 | 36 | 3 | 11 | 1L | ||
| 428 | 1257.91 | 1324.97 | 1109.72 | 264 | 72 | 161 | 31 | 5L | ||
| 429 | 1257.49 | 1257.49 | 1257.49 | 21 | 13 | 7 | 1 | 12W | ||
| 430 | 1254.78 | 1330.23 | 1189.72 | 86 | 28 | 28 | 30 | 3W |
Страница 43 / 98