Шашки — Рейтинги
Игроки · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 1037.02 | 1037.02 | 1037.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 422 | 1035.62 | 1035.62 | 1035.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 423 | 1027.37 | 1027.37 | 1027.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 424 | 1025.38 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 425 | 1019.59 | 1019.59 | 1019.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 426 | 1003.27 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 427 | 998.05 | 1142.48 | 856.64 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3L | ||
| 428 | 988.81 | 988.81 | 988.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 429 | 984.40 | 984.40 | 984.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 430 | 982.19 | 1136.45 | 880.02 | 636 | 126 | 365 | 145 | 3W |
Страница 43 / 47