Шашки — Рейтинги
Игроки · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 1230.03 | 1302.88 | 1137.07 | 96 | 27 | 43 | 26 | 7L | ||
| 322 | 1228.95 | 1421.50 | 1046.85 | 7620 | 2805 | 2487 | 2328 | 5L | ||
| 323 | 1227.16 | 1239.69 | 1154.41 | 49 | 10 | 22 | 17 | 1W | ||
| 324 | 1221.13 | 1259.33 | 1169.88 | 84 | 17 | 44 | 23 | 3L | ||
| 325 | 1221.11 | 1375.42 | 1114.48 | 853 | 222 | 340 | 291 | 4L | ||
| 326 | 1218.44 | 1218.44 | 1018.44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 327 | 1218.30 | 1218.30 | 1218.30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 328 | 1217.84 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 329 | 1217.37 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 330 | 1215.58 | 1215.58 | 1215.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Страница 33 / 47