Шашки — Рейтинги
Игроки · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1870.90 | 1929.90 | 1648.14 | 1230 | 523 | 212 | 495 | 7W | ||
| 12 | 1866.81 | 1866.81 | 1500.79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3W | ||
| 13 | 1862.55 | 1963.74 | 1733.28 | 389 | 218 | 36 | 135 | 3W | ||
| 14 | 1856.89 | 2029.06 | 1856.89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 15 | 1842.61 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 16 | 1837.50 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 17 | 1832.08 | 1832.08 | 1832.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 18 | 1828.33 | 1896.67 | 1636.48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3W | ||
| 19 | 1824.46 | 1824.46 | 1714.61 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5W | ||
| 20 | 1803.79 | 1985.98 | 1585.98 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2L |
Страница 2 / 47