Шашки — Рейтинги
Игроки · Russian Tournaments · 241 ·
Russian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не найдено
Все группы →| # | Игрок | Рейтинг | ↑ | ↓ | Игр | Побед | Пораж. | Ничьих | Серия | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1611.52 | 1620.30 | 1577.28 | 57 | 20 | 28 | 9 | 2L | ||
| 122 | 1609.53 | 1688.94 | 1603.46 | 51 | 17 | 25 | 9 | 1W | ||
| 123 | 1608.35 | 1638.61 | 1323.34 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1L | ||
| 124 | 1604.33 | 1619.05 | 1602.59 | 24 | 6 | 15 | 3 | 1L | ||
| 125 | 1604.16 | 1604.16 | 1454.89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1W | ||
| 126 | 1600.60 | 1648.98 | 1597.71 | 34 | 9 | 19 | 6 | 2W | ||
| 127 | 1599.65 | 1599.65 | 1555.89 | 31 | 10 | 16 | 5 | 1W | ||
| 128 | 1594.36 | 1678.93 | 1594.36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 129 | 1594.07 | 1594.98 | 1488.99 | 68 | 27 | 37 | 4 | 1L | ||
| 130 | 1593.94 | 1800.00 | 1593.94 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2L |
Страница 13 / 25