Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Checkers · 926 ·
Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1852.35 | 2022.54 | 1852.35 | 85 | 53 | 20 | 12 | 1L | ||
| 192 | 1852.04 | 2116.88 | 1673.82 | 736 | 354 | 164 | 218 | 1L | ||
| 193 | 1851.77 | 2078.13 | 1716.31 | 921 | 309 | 357 | 255 | 1L | ||
| 194 | 1851.54 | 1914.35 | 1636.57 | 113 | 47 | 47 | 19 | 1W | ||
| 195 | 1851.54 | 2047.17 | 1691.91 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1L | ||
| 196 | 1851.12 | 2026.85 | 1654.32 | 809 | 239 | 322 | 248 | 1W | ||
| 197 | 1850.75 | 1886.82 | 1650.48 | 508 | 214 | 187 | 107 | 1L | ||
| 198 | 1850.46 | 1950.73 | 1756.32 | 210 | 61 | 92 | 57 | 1L | ||
| 199 | 1847.87 | 1847.87 | 1764.27 | 61 | 27 | 19 | 15 | 1L | ||
| 200 | 1847.37 | — | 5000.00 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1L |
Σελίδα 20 / 93