Backgammon — Ranks
PlayersNackgammon Tourneys · 1787 Players ·
Nackgammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1102 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1103 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1104 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1105 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1106 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1107 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1108 | 1590.02 | 1590.02 | 1590.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1109 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1110 | 1590.02 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 111 / 179
Ranks
Players