Backgammon — Ranks
PlayersNackgammon Tourneys · 1787 Players ·
Nackgammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 1348.98 | 1370.58 | 1329.47 | 229 | 86 | 143 | 0 | 2L | ||
| 1782 | 1341.98 | 1373.54 | 1330.84 | 250 | 95 | 155 | 0 | 4L | ||
| 1783 | 1329.87 | 1333.31 | 1279.26 | 248 | 87 | 161 | 0 | 1L | ||
| 1784 | 1296.14 | 1600.52 | 1296.14 | 136 | 42 | 94 | 0 | 7L | ||
| 1785 | 1293.59 | 1308.39 | 1293.59 | 191 | 66 | 125 | 0 | 3L | ||
| 1786 | 1288.22 | 1591.42 | 1288.22 | 103 | 27 | 76 | 0 | 7L | ||
| 1787 | 521.32 | 603.45 | 521.32 | 220 | 2 | 218 | 0 | 16L |
Page 179 / 179
Ranks
Players